
Galvanized aluminum material comparison table
Description
| China QB/T 14978 | European EN10346 | Japan JIS G 3321 | American ASTM A792M | 
| DX51D+AZ | DX51D+AZ | SGLCC | CS Type B.C | 
| DX52D++AZ | DX52D+AZ | SGLCD | DS | 
| DX53D++AZ | DX53D+AZ | SGLCD2 | – | 
| DX54D++AZ | DX54D+AZ | – | – | 
| S250GD+AZ | S250GD+AZ | – | SS255 | 
| S300GD+AZ | – | SGLC400 | – | 
| S350GD+AZ | S350GD+AZ | SGLC440 | SS345 Class1 | 
| S450GD+AZ | – | SGLC490 | SS410/480 | 
| S550GD+AZ | S550GD+AZ | SGLC570 | SS550 Class1 | 


Reviews
There are no reviews yet.